2023年06月21日 18:25:54 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:26
产品名称 | 价格类别 | 9月3日 | 9月4日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | - | 69.87 |
|
布伦特 | 78.15 | 78.17 | +0.02 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1136 | 1136 | |
FOB韩国 | 1086 | 1086 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9712 | 9720 | +8 |
主力合约收盘 | 9710 | 9756 | +46 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9700-9900 | 9750-9900 | +50/0 |
华北地区 | 9700-9850 | 9700-9850 |
| |
华南地区 | 9750-9900 | 9750-9900 |
| |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10377 | 10384 | +7 |
今日早间提示: (1)国际原油高位,昨日石化华中率先小涨,市场蠢蠢欲动,商家锁利出货为主。 (2)两油库存小幅回落,且出厂价高位支撑,下游开工率随着旺季到来仍将抬升,短期来看现货价格有所支撑,预计近期PP(聚丙烯)市场个别低价位减少,今日主流价震荡整理。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。