2023年06月21日 18:31:15 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:24
名称 | 价格类别 | 9月4日 | 9月3日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 69.87 | 69.80 | ↑0.07 | |
布伦特 | 78.17 | 78.15 | ↑0.02 | ||
纯苯 | 华东 | 7100-7150 | 7100-7150 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 11200-11300 | 11100-11200 | ↑100/↑100 | |
丙酮 | 江苏 | 5800-5800 | 5800-5800 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 15100-15200 | 15000-15100 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 23500-23600 | 23500-23600 | 0 |
乐天1100 | 23500 | 23500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 20280 | 20280 | 0 | |
奇美110 | 20100 | 20200 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。