2023年06月21日 18:58:30 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 8月30日 | 8月29日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 70.25 | 69.51 | ↑0.74 | |
布伦特 | 77.77 | 77.14 | ↑0.63 | ||
纯苯 | 华东 | 7150-7200 | 7200-7250 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 10900-11000 | 10700-10800 | ↑200/↑200 | |
丙酮 | 江苏 | 5700-5700 | 5500-5500 | ↑200/↑200 | |
双酚A | 华东 | 14850-14900 | 14800-14900 | ↑50/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 23800-24000 | 23800-24000 | 0 |
乐天1100 | 23800 | 23800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 20350 | 20950 | ↓600 | |
奇美110 | 20050 | 20150 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。