2023年06月21日 19:01:31 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:25
名称 | 价格类别 | 8月29日 | 8月28日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 69.51 | 68.53 | ↑0.98 | |
布伦特 | 77.14 | 75.95 | ↑1.19 | ||
纯苯 | 华东 | 7200-7250 | 7150-7250 | ↑50/0 | |
苯酚 | 华东 | 10700-10800 | 10400-10500 | ↑300/↑300 | |
丙酮 | 江苏 | 5500-5500 | 5350-5400 | ↑150/↑100 | |
双酚A | 华东 | 14800-14900 | 14800-14900 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 23800-24000 | 24000 | ↓200/0 |
乐天1100 | 23800 | 24000 | ↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 20950 | 21000 | ↓50 | |
奇美110 | 20150 | 20250 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。