2023年06月21日 19:11:13 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 8月28日 | 8月27日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 68.53 | 68.87 | ↓0.34 | |
布伦特 | 75.95 | 76.21 | ↓0.26 | ||
纯苯 | 华东 | 7150-7250 | 7200-7250 | ↓50/0 | |
苯酚 | 华东 | 10400-10500 | 10300-10300 | ↑100/↑200 | |
丙酮 | 江苏 | 5350-5400 | 5300-5350 | ↑50/↑50 | |
双酚A | 华东 | 14800-14900 | 14800-14900 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 24000 | 24000 | 0 |
乐天1100 | 24000 | 24000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 21000 | 21000 | 0 | |
奇美110 | 20250 | 20350 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。