2023年06月21日 20:03:02 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 8月23日 | 8月22日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 67.83 | 67.86 | ↓0.03 | |
布伦特 | 74.73 | 74.78 | ↓0.05 | ||
纯苯 | 华东 | 7150-7250 | 7100-7200 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 10050-10150 | 10000-10100 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 5250-5300 | 5300-5350 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 14600-14700 | 14500-14600 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 24400 | 24400 | 0 |
乐天1100 | 24300-24500 | 24300-24500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 21250 | 21300 | ↓50 | |
奇美110 | 20700 | 20900 | ↓200 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。