2023年06月21日 20:10:13 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:25
名称 | 价格类别 | 8月22日 | 8月21日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 67.86 | 67.35 | ↑0.51 | |
布伦特 | 74.78 | 72.63 | ↑2.15 | ||
纯苯 | 华东 | 7100-7200 | 7100-7150 | 0/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 10000-10100 | 10000-10100 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5300-5350 | 5350-5400 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 14500-14600 | 14300-14300 | ↑200/↑300 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 24400 | 24400 | 0 |
乐天1100 | 24300-24500 | 24500 | ↓200/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 21300 | 21350 | ↓50 | |
奇美110 | 20900 | 21080 | ↓180 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。