2023年06月21日 20:21:16 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 8月21日 | 8月20日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 67.35 | 66.43 | ↑0.92 | |
布伦特 | 72.63 | 72.21 | ↑0.42 | ||
纯苯 | 华东 | 7100-7150 | 7100-7200 | 0/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 10000-10100 | 10050-10100 | ↓50/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5350-5400 | 5400-5500 | ↓50/↓100 | |
双酚A | 华东 | 14300-14300 | 14400-14500 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 24400 | 24500-24600 | ↓100/↓200 |
乐天1100 | 24500 | 24500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 21350 | 21450 | ↓100 | |
奇美110 | 21080 | 21250 | ↓170 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。