2023年06月21日 20:37:19 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 8月20日 | 8月17日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 66.43 | 65.91 | ↑0.52 | |
布伦特 | 72.21 | 71.83 | ↑0.38 | ||
纯苯 | 华东 | 7100-7200 | 7100-7200 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 10050-10100 | 10150-10200 | ↓50/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 5400-5500 | 5350-5400 | 0/↑100 | |
双酚A | 华东 | 14400-14500 | 14400-14500 | ↓400/↓300 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 24500-24600 | 24500-24600 | 0 |
乐天1100 | 24500 | 24500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 21450 | 21600 | ↓150 | |
奇美110 | 21250 | 21450 | ↓200 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。