2023年06月21日 20:46:41 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 8月17日 | 8月16日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 65.91 | 65.46 | ↑0.45 | |
布伦特 | 71.83 | 71.43 | ↑0.4 | ||
纯苯 | 华东 | 7100-7200 | 7200-7250 | ↓100/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 10150-10200 | 10200-10300 | ↓50/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 5350-5400 | 5400-5400 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 14400-14500 | 14800-14800 | ↓400/↓300 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 24500-24600 | 24500-24600 | 0 |
乐天1100 | 24500 | 24500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 21600 | 21650 | ↓50 | |
奇美110 | 21450 | 21550 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。