2023年06月21日 20:49:41 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 8月16日 | 8月15日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 65.46 | 65.01 | ↑0.45 | |
布伦特 | 71.43 | 70.76 | ↑0.67 | ||
纯苯 | 华东 | 7200-7250 | 7250-7300 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 10200-10300 | 10300-10400 | ↓100/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 5400-5400 | 5450-5500 | ↓50/↓100 | |
双酚A | 华东 | 14800-14800 | 14900-14900 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 24500-24600 | 24500-24600 | 0 |
乐天1100 | 24500 | 24500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 21650 | 21700 | ↓50 | |
奇美110 | 21550 | 21650 | ↓100 | ||
今日特别关注:
| |||||
|