2023年06月21日 20:58:53 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 8月15日 | 8月14日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 65.01 | 67.04 | ↓2.03 | |
布伦特 | 70.76 | 72.61 | ↓1.7 | ||
纯苯 | 华东 | 7250-7300 | 7200-7250 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 10300-10400 | 10300-10400 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 5450-5500 | 5500-5500 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 14900-14900 | 15000-15050 | ↓100/↓150 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 24500-24600 | 24500-24600 | 0 |
乐天1100 | 24500 | 24500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 21700 | 21800 | ↓100 | |
奇美110 | 21650 | 21750 | ↓100 | ||
今日特别关注: (1)8月15日(周三),日内公布的EIA最新一期库存报告显示,美国原油库存及产量双双增长,同时精炼油和库欣库存也大幅攀升,油价承压大幅下挫。 | |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。