2023年06月21日 21:16:37 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 8月13日 | 8月10日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 67.20 | 67.63 | ↓0.43 | |
布伦特 | 72.61 | 72.81 | ↓0.2 | ||
纯苯 | 华东 | 7200-7250 | 7100-7150 | ↑100/↑100 | |
苯酚 | 华东 | 10400-10500 | 10300-10400 | ↑100/↑100 | |
丙酮 | 江苏 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 15100-15200 | 15200-15200 | ↓100/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 24500-24600 | 24500-24600 | 0 |
乐天1100 | 24500 | 24600 | ↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 22000 | 21750 | ↑250 | |
奇美110 | 21950 | 22000 | ↓50 | ||
今日特别关注: (1)8月13日(周一),日内OPE(聚乙烯)C公布的月报显示,虽然7月份沙特阿拉伯的原油产量有所下降,但整体而言,该组织成员国7月总产量仍录得上涨,与此同时,月报下调明年全球原油需求预期,油价承压下挫。 | |||||
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。