2023年06月22日 08:17:40 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 8月9日 | 8月8日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 66.81 | 66.94 | ↓0.13 | |
布伦特 | 72.07 | 72.28 | ↓0.21 | ||
纯苯 | 华东 | 7000-7050 | 7000-7050 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 10300-10400 | 10100-10200 | ↑200/↑200 | |
丙酮 | 江苏 | 5500-5550 | 5200-5300 | ↑300/↑250 | |
双酚A | 华东 | 15200-15200 | 15200-15200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 24600-24700 | 24600-24800 | 0/↓100 |
乐天1100 | 24800 | 24800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 21750 | 21850 | ↓100 | |
奇美110 | 21750 | 21850 | ↓100 | ||
今日特别关注: (1)8月9日(周四),市场对伊朗原油供应将会受损的担忧情绪有所缓和,而与此同时中国的原油需求出现下降,投资者在中国原油需求下降与地缘政治紧张形势之间作出权衡考量,油价收盘小幅下挫。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。