2023年06月22日 08:26:13 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 8月7日 | 8月8日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 69.17 | 66.94 | -2.23 |
布伦特 | 74.65 | 72.28 | -2.37 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1110 | 1120 | +10 |
FOB韩国 | 1070 | 1070 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 10100 | 10060 | -40 |
主力合约收盘 | 10138 | 10121 | -17 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 10000-10150 | 9980-10100 | -20/-50 |
华北地区 | 9900-10000 | 9900-10050 | 0/+50 | |
华南地区 | 10050-10150 | 10050-10150 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10548 | 10584 | +36 |
今日早间提示: (1)昨日PP(聚丙烯)期货小幅下落,隔夜油价下跌,夜盘期货下跌打压,市场报盘涨势暂缓,震荡整理为主。 (2)短期社会库存上升对现货形成压制,行情走势偏弱。工厂实盘采购更加谨慎,成交跟进依然有限,交投气氛偏淡。预计今日PP(聚丙烯)市场弱势走低。 |