2023年06月22日 08:43:49 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 8月6日 | 8月3日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 69.01 | 68.49 | ↑0.52 | |
布伦特 | 73.75 | 73.21 | ↑0.54 | ||
纯苯 | 华东 | 6900-7000 | 6900-6980 | 0/↑20 | |
苯酚 | 华东 | 9800-9900 | 9650-9700 | ↑150/↑200 | |
丙酮 | 江苏 | 5000-5100 | 4800-4850 | ↑200/↑250 | |
双酚A | 华东 | 15100-15200 | 15100-15200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 25000 | 25000 | 0 |
乐天1100 | 24800-25000 | 25000-25200 | ↓200/↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 21900 | 22000 | ↓100 | |
奇美110 | 22100 | 22100 | 0 | ||
今日特别关注: (1)8月6日(周一),日内美国高级官员日内发表讲话称,美国将再次加强对伊朗的制裁,原油供应或将面临干扰,提振油价收盘上涨。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。