2023年06月22日 08:53:01 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 8月2日 | 8月3日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 68.96 | 68.49 | -0.47 |
布伦特 | 73.45 | 73.21 | -0.24 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1095 | 1100 | +5 |
FOB韩国 | 1070 | 1070 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9600 | 9573 | -27 |
主力合约收盘 | 9744 | 9900 | +156 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9550-9800 | 9850-9950 | +300/+150 |
华北地区 | 9550-9750 | 9700-9900 | +150/+150 | |
华南地区 | 9550-9750 | 9850-10000 | +300/+250 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10143 | 10342 | +199 |
今日早间提示: (1)上周两油出厂价格跟随期货走势不断拉涨,商家报盘上调,且惜售情绪升温。周五市场主流报盘暂不明朗,价格快速上涨导致下游抵触情绪增加,成交不佳。 (2)人民币贬值加速,聚丙烯(PP)期货强势走高,盘中创出年内新高万元以上,石化厂价连续走高增强成本支撑,贸易商涨价意向较强,多数捂盘惜售。贸易战二次升级,MA夜盘强势上行,预计今日PP(聚丙烯)期货受此带动冲高概率仍大,现货市场高位跟进。 |