2023年06月22日 08:57:43 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 8月3日 | 8月2日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 68.49 | 68.96 | ↓0.47 | |
布伦特 | 73.21 | 73.45 | ↓0.24 | ||
纯苯 | 华东 | 6950-6980 | 6800-6850 | ↑150/↑130 | |
苯酚 | 华东 | 9650-9700 | 9550-9600 | ↑100/↑100 | |
丙酮 | 江苏 | 4800-4850 | 4850-4850 | ↓50/0 | |
双酚A | 华东 | 15100-15200 | 15100-15200 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 25000 | 25000-25200 | 0/↓200 |
乐天1100 | 25000-25200 | 25300-25500 | ↓300/↓300 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 22000 | 22000 | 0 | |
奇美110 | 22100 | 22150 | ↓50 | ||
今日特别关注: (1)8月3日(周五),虽然日内公布的数据显示美国石油活跃钻井数录得下滑为油价提供部分支撑,但有消息指出沙特产量继续走高,施压油价收盘下挫。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。