2023年06月22日 09:00:33 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:43
| 产品名称 | 价格类别 | 7月31日 | 8月1日 | 涨跌幅+/- |
| 原油(美元/桶) | WTI | 68.76 | 67.66 | -1.10 |
| 布伦特 | 74.25 | 72.39 | 换月 | |
| 丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1090 | 1090 | |
| FOB韩国 | 1070 | 1070 | ||
| PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9605 | 9618 | +13 |
| 主力合约收盘 | 9606 | 9610 | +4 | |
| PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9550-9650 | 9550-9700 | 0/+50 |
| 华北地区 | 9500-9650 | 9500-9650 | ||
| 华南地区 | 9550-9650 | 9500-9700 | -50/+50 | |
| PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 10062 | 10093 | +31 |
| 今日早间提示: (1)月初,各石化大区出厂价格多有调涨,对市场的成本支撑作用继续增强,且PP(聚丙烯)期货走势强劲,延续多头向上发散,均线支撑较强; (2)然而,短期需求尚未明显跟进,下游需求是抑制反弹的最大阻力,中期来看,三季度基本面有向好预期,中线谨慎看涨。 | ||||
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。