2023年06月22日 09:15:48 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 7月27日 | 7月30日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 68.69 | 70.13 | +1.44 |
布伦特 | 74.29 | 74.97 | +0.68 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1080 | 1090 | +10 |
FOB韩国 | 1060 | 1070 | +10 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9490 | 9523 | +33 |
主力合约收盘 | 9492 | 9601 | +109 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9420-9550 | 9500-9650 | +80/+100 |
华北地区 | 9350-9550 | 9450-9600 | +100/+50 | |
华南地区 | 9400-9550 | 9500-9650 | +100/+100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9956 | 10021 | +65 |
今日早间提示: (1)隔夜油价、丙烯推涨,市场心态得以支撑。期货强劲推涨,助推市场炒作氛围再起。两油库存数据利好,石化及中油轮番拉涨,支撑市场报盘再度攀涨。 (2)因环保问题多数下游企业订单及开工均受限,市场高价成交难以放量。前期检修企业逐步开启,面临季节性需求淡季,市场供需压力逐步凸显,预计今日市场主稳局部补涨。 |