2023年06月22日 09:56:30 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 7月24日 | 7月25日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 68.52 | 69.3 | +0.78 |
布伦特 | 73.44 | 73.93 | +0.49 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1085 | 1080 | -5 |
FOB韩国 | 1060 | 1060 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9447 | 9520 | +73 |
主力合约收盘 | 9506 | 9485 | -21 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9400-9500 | 9450-9550 | +50/+50 |
华北地区 | 9300-9550 | 9350-9550 | +50/0 | |
华南地区 | 9400-9550 | 9400-9550 | +50/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9890 | 9958 | +68 |
今日早间提示: (1)临近月底,市场资源不多,供应面压力不大。但期货涨势放缓,业者观望为主。 (2)两油近期连续上调出厂价格,货源成本支撑增加,但贸易环节出货压力较大,终端工厂对当前价位抵触情绪较重,供需博弈之下,预计今日PP(聚丙烯)市场消化涨幅为主,主流价格区间震荡。预计拉丝主流9350-9550元/吨。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。