2023年06月22日 11:13:37 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 7月10日 | 7月11日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 74.11 | 70.38 | -3.73 |
布伦特 | 78.86 | 73.40 | -5.46 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1050 | 1045 | -5 |
FOB韩国 | 1040 | 1035 | -5 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9245 | 9197 | -48 |
主力合约收盘 | 9229 | 9227 | -2 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9150-9250 | 9150-9250 | |
华北地区 | 9100-9200 | 9100-9200 | ||
华南地区 | 9150-9250 | 9150-9250 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9665 | 9683 | +18 |
今日早间提示: (1)近期两油出厂价部分上调,支撑货源成本,但需求面表现一般,PP(聚丙烯)上行动力不足。 (2)隔夜国际原油、丙烯双双下跌,打击业者心态,但在两油成本支撑下,预计PP(聚丙烯)市场高位回落,让利成交,预计拉丝主流9050-9250元/吨。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。 |