2023年06月22日 11:18:40 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:34
名称 | 价格类别 | 7月11日 | 7月10日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 70.38 | 74.11 | ↓3.73 | |
布伦特 | 73.40 | 78.86 | ↓5.46 | ||
纯苯 | 华东 | 6400-6450 | 6400-6450 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 8800-8850 | 8750-8800 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 4500-4500 | 4550-4600 | ↓50/↓100 | |
双酚A | 华东 | 15350-15400 | 15350-15400 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 26800-27300 | 27300-27500 | ↓500/↓200 |
乐天1100 | 26600 | 26600-26800 | 0/↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 24100 | 24150 | ↓50 | |
奇美110 | 23850 | 23870 | ↓20 | ||
今日特别关注: (1)7月11日(周三),尽管数据显示美国上周原油库存创下了将近两年以来的最大单周降幅,但市场对需求下降以及利比亚原油生产结束了中断状态的形势感到担心。 | |||||
今日早间提示:
|