2023年06月22日 12:06:52 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:39
| 产品名称 | 价格类别 | 7月3日 | 7月4日 | 涨跌幅+/- |
| 原油(美元/桶) | WTI | 74.14 | 休市 | |
| 布伦特 | 77.76 | 78.24 | +0.48 | |
| 丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1070 | 1070 |
|
| FOB韩国 | 1060 | 1060 |
| |
| PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9236 | 9220 | -16 |
| 主力合约收盘 | 9231 | 9259 | +28 | |
| PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9150-9250 | 9150-9250 |
|
| 华北地区 | 9100-9200 | 9150-9250 | +50/+50 | |
| 华南地区 | 9150-9300 | 9200-9300 | +50/0 | |
| PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9695 | 9716 | +21 |
| 今日早间提示: (1)两油库存有序降低,维持中等偏低水平。国际原油高位,支撑未来聚丙烯(PP)货源成本。 (2)期货窄幅震荡,月初两油挺价,但需求面依旧维持弱势预期,市场交投气氛一般,短期来看,PP(聚丙烯)市场支撑气氛仍存,预计商家报盘延续区间震荡为主。今日拉丝区间9150-9300元/吨。 | ||||
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。