2023年06月22日 12:11:04 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 7月4日 | 7月3日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | - | 74.14 | - | |
布伦特 | 78.24 | 77.76 | ↑0.48 | ||
纯苯 | 华东 | 6250-6350 | 6200-6300 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 8850-8950 | 8950-9000 | ↓100/↓100 | |
丙酮 | 江苏 | 4550-4550 | 4500-4500 | ↑50/↑50 | |
双酚A | 华东 | 15200-15300 | 15200-15300 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 27500 | 27500 | 0 |
乐天1100 | 26800 | 26800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 24300 | 24300 | 0 | |
奇美110 | 24000 | 24000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)7月4日(周三),伊朗局势依然紧张为油价带来支撑,同时市场也预期美国原油库存将继续下降。布伦特原油收盘价格适度上涨。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。