2023年06月22日 13:25:14 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:27
名称 | 价格类别 | 6月22日 | 6月21日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 68.58 | 65.54 | ↑3.04 | |
布伦特 | 75.55 | 73.05 | ↑2.5 | ||
纯苯 | 华东 | 6000-6500 | 6000-6100 | 0/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 9200-9300 | 9300-9350 | ↓100/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 4500-4500 | 4650-4650 | ↓100/↓150 | |
双酚A | 华东 | 14900-15000 | 14950-15000 | ↓50/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 28200 | 28200 | 0 |
乐天1100 | 27600 | 27600-27800 | 0/↓200 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 24100 | 24200 | ↓100 | |
奇美110 | 23850 | 23900 | ↓50 | ||
今日特别关注: (1)6月22日(周五),虽然欧佩克(OPE(聚乙烯)C)成员国同意提高原油产量,但增产规模低于交易商此前担心的水平。原油期货价格周五收盘飙升。 | |||||
今日早间提示:
|