2023年06月22日 13:36:16 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 6月20日 | 6月21日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 66.22 | 65.54 | 换月 |
布伦特 | 74.74 | 73.05 | -1.69 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1100 | 1100 | |
FOB韩国 | 1070 | 1060 | -10 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9125 | 9150 | +25 |
主力合约收盘 | 9130 | 9061 | -69 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9060-9400 | 9050-9400 | -10/0 |
华北地区 | 9000-9250 | 9000-9250 | ||
华南地区 | 9100-9300 | 9100-9300 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9697 | 9675 | -22 |
今日早间提示: (1)昨日PP(聚丙烯)1809合约继续下探,KDJ和MACD指标偏空指向,贸易商对后市心态受打压,积极让利出货,减仓为主; (2)下游需求依然低迷,厂家开工率偏低,市场成交难度较大;加之贸易战升级,金融市场回落风险大,大宗商品整体承压,PP(聚丙烯)后市偏弱。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。