2023年06月22日 14:52:27 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:27
产品名称 | 价格类别 | 6月12日 | 6月13日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 66.36 | 66.64 | +0.26 |
布伦特 | 75.88 | 76.74 | +0.86 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1105 | 1105 |
|
FOB韩国 | 1070 | 1070 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9430 | 9321 | -109 |
主力合约收盘 | 9377 | 9335 | -42 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9350-9450 | 9250-9450 | -100/0 |
华北地区 | 9250-9400 | 9200-9400 | -50/0 | |
华南地区 | 9250-9400 | 9250-9400 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9779 | 9770 | -9 |
今日早间提示: (1)国际原油继续上涨,聚丙烯(PP)两油出厂价稳定为主,商家随行就市,货源成本有支撑。 (2)下游需求面延续弱势,短期PP(聚丙烯)市场受期货影响明显,预计PP(聚丙烯)市场震荡整理,不乏高位成交压力下让利出货。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。