2023年06月22日 14:55:07 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:26
名称 | 价格类别 | 6月13日 | 6月12日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 66.64 | 66.36 | ↑0.28 | |
布伦特 | 76.74 | 75.88 | ↑0.86 | ||
纯苯 | 华东 | 6150-6250 | 6150-6250 | 0/0 | |
苯酚 | 华东 | 9450-9500 | 9450-9500 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4900-4950 | 4950-5000 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 14700-14800 | 14850-14900 | ↓150/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 28600 | 28800 | ↓200 |
乐天1100 | 28000-28100 | 28000-28100 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 24900 | 24950 | ↓50 | |
奇美110 | 24450 | 24500 | ↓50 | ||
今日特别关注: (1)6月13日(周三),由于数据显示上周美国原油库存降幅超出预期,并创下了自3月底以来的最大单周降幅,原油价格收盘上涨,但政府报告还显示上周美国国内的原油总产量大幅上升,且近日数据表明欧佩克(OPE(聚乙烯)C)产量也同样有所增长,对油价的涨幅起到了限制作用。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。