2023年06月22日 15:01:39 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 6月12日 | 6月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 66.36 | 66.10 | ↑0.326 | |
布伦特 | 75.88 | 76.46 | ↓0.58 | ||
纯苯 | 华东 | 6150-6250 | 6200-6300 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 9450-9500 | 9450-9500 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 4950-5000 | 4950-5000 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 14850-14900 | 14900-15100 | ↓50/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 28800 | 28800 | 0 |
乐天1100 | 28000-28100 | 28000-28100 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 24950 | 25250 | ↓300 | |
奇美110 | 24500 | 24600 | ↓100 | ||
今日特别关注: (1)6月12日(周二),原油收盘价格涨跌不一,市场预计美国上周原油库存有所下降推动WTI上涨,而另一方面,据欧佩克(OPE(聚乙烯)C)的一份报告显示,上个月该组织的原油产量有所增长。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。