2023年06月22日 17:41:27 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 5月16日 | 5月17日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 71.49 | 71.49 | |
布伦特 | 79.28 | 79.30 | +0.02 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1110 | 1120 | +10 |
FOB韩国 | 1065 | 1070 | +5 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9250 | 9296 | +46 |
主力合约收盘 | 9274 | 9235 | -39 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9170-9400 | 9170-9400 | |
华北地区 | 9050-9350 | 9050-9300 | 0/-50 | |
华南地区 | 9150-9350 | 9150-9350 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9684 | 9648 | -36 |
今日早间提示: (1)昨日PP(聚丙烯)1809合约午后走低,持仓有所减少,且MACD、KDJ指标重拾下行势头,显示短期走势偏弱,加之下游对当前价格抵触性较强,货源消化速度缓慢,多重利空压制市场; (2)然油价及丙烯高位支撑下,PP(聚丙烯)现货供应面检修继续,预计市场下跌空间有限,行情将以偏弱震荡为主。 备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北; PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。
|