2023年06月22日 17:53:20 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 5月16日 | 5月15日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 71.49 | 71.31 | ↑0.18 | |
布伦特 | 79.28 | 78.43 | ↑0.85 | ||
纯苯 | 华东 | 6350-6450 | 6350-6400 | 0/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 9700-9750 | 9850-9900 | ↓150/↓150 | |
丙酮 | 江苏 | 5200-5250 | 5250-5300 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 14200-14300 | 14300-14400 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 29800-29900 | 29800-29900 | 0 |
乐天1100 | 28800-29000 | 28800-29000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 26250 | 26350 | ↓100 | |
奇美110 | 25350 | 25500 | ↓150 | ||
今日特别关注: (1)5月16日(周三),虽然日内国际能源署(IEA)公布月报表示,今年全球石油需求增长料将放缓,一度对油价造成打压,但由于EIA数据显示,美国原油库存连续第二周录得减少,提振油价收盘录得小幅上涨。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。