2023年06月22日 18:15:04 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:30
名称 | 价格类别 | 5月14日 | 5月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 70.96 | 70.70 | ↑0.26 | |
布伦特 | 78.23 | 77.12 | ↑1.11 | ||
纯苯 | 华东 | 6300-6400 | 6300-6350 | 0/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 9900-10000 | 10100-10150 | ↓200/↓150 | |
丙酮 | 江苏 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 14600-14700 | 14600-14700 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 29800-29900 | 29800-29900 | 0 |
乐天1100 | 28800-29000 | 28800-29000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 26400 | 26400 | 0 | |
奇美110 | 25550 | 25650 | ↓100 | ||
今日特别关注: (1)5月14日(周一),日内欧佩克公布月度报告显示,3月份OECD石油库存继续减少,成为减产协议开始以来最为接近协议目标德一次,布油获得支撑强势走高。而美国原油产量持续攀升的担忧令WTI原油期货涨幅受限。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。