2023年06月22日 18:31:27 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 5月9日 | 5月10日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 71.14 | 71.36 | +0.22 |
布伦特 | 77.21 | 77.47 | +0.26 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1100 | 1100 | |
FOB韩国 | 1060 | 1060 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9233 | 9259 | +26 |
主力合约收盘 | 9222 | 9276 | +54 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 9150-9400 | 9150-9400 | |
华北地区 | 9050-9150 | 9100-9300 | +50/+150 | |
华南地区 | 9250-9350 | 9200-9400 | -50/+50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9632 | 9657 | +25 |
今日早间提示: (1)昨日PP(聚丙烯)1809合约探低回升,显示多头仍占主动,期价维持强势走势,另外部分石化企业继续调涨,对市场的支撑作用不减; (2)因此预计尽管目前下游对高价原料存一定抵触,需求处于淡季,但今日PP(聚丙烯)行情仍将延续高位走势。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。