2023年06月22日 18:37:18 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 5月9日 | 5月8日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 71.14 | 69.06 | ↑2.08 | |
布伦特 | 77.21 | 74.85 | ↑2.36 | ||
纯苯 | 华东 | 6300-6350 | 6200-6250 | ↑100/↑100 | |
苯酚 | 华东 | 10250-10300 | 10400-10450 | ↓150/↓150 | |
丙酮 | 江苏 | 5550-5550 | 5600-5600 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 14800-14900 | 14900-15000 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 29800-29900 | 29600-29900 | ↑200/0 |
乐天1100 | 28800-29000 | 28800-29000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 26500 | 26500 | 0 | |
奇美110 | 25650 | 25650 | 0 | ||
今日特别关注: (1)5月9日(周三),因美国原油库存降幅大于预期,同时美国退出伊朗核协议带来的提振效果开始发酵,油价收盘大幅走高。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。