2023年06月22日 19:38:39 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:29
产品名称 | 价格类别 | 4月27日 | 5月1日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 68.10 | 67.25 | |
布伦特 | 74.64 | 73.13 | ||
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1080 | - | 休市 |
FOB韩国 | 1040 | - | 休市 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8950 | 8950 | |
主力合约收盘 | 8972 | 8953 | -19 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8850-9050 | 8850-9050 | |
华北地区 | 8650-8750 | 8650-8750 | ||
华南地区 | 8850-9000 | 8850-9000 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9212 | 9212 | |
今日早间提示: (1)节前正值月底现货资源偏紧,两油库存逐渐消耗,两油出厂价格稳定支撑市场高价报盘。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。