2023年06月22日 20:22:50 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:35
名称 | 价格类别 | 4月23日 | 4月20日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 68.64 | 68.38 | ↑0.26 | |
布伦特 | 74.71 | 74.06 | ↑0.65 | ||
纯苯 | 华东 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0 | |
苯酚 | 华东 | 10600-10650 | 10550-10600 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 5650-5700 | 5650-5650 | 0/↑50 | |
双酚A | 华东 | 14100-14200 | 14000-14100 | 0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 29200-29600 | 29000-29200 | ↑200/↑400 |
乐天1100 | 28500-28800 | 28500-28800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 26250 | 26400 | ↓150 | |
奇美110 | 25150 | 25450 | ↓300 | ||
今日特别关注: (1)4月23日(周一),投资者关注也门武装组织的首脑在沙特空袭中丧生的报道,中东地区的地缘政治紧张局势为油价带来有效支撑,油价收盘适度上涨。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。