2023年06月22日 20:27:22 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:33
产品名称 | 价格类别 | 4月20日 | 4月23日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 68.38 | 68.64 | 换月 |
布伦特 | 74.06 | 74.71 | +0.65 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1090 | 1090 | |
FOB韩国 | 1050 | 1050 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9010 | 8820 | -190 |
主力合约收盘 | 8805 | 8840 | +35 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8850-9050 | 8750-9050 | -100/0 |
华北地区 | 8750-8850 | 8650-8750 | -100/-100 | |
华南地区 | 8900-9050 | 8850-9050 | -50/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9233 | 9201 | -32 |
今日早间提示: (1)月底现货资源偏紧,两油库存消耗,商家对后市担忧情绪放缓。近期面临镇海炼化新装置检修,供应面利好支撑市场报盘。 (2)终端制品成本转嫁难度大,且下游企业受人工及技术成本上升影响,利润扩大化受限,近期资金周转难度加大,预计今日PP(聚丙烯)主流趋稳为主,不排除局部货少高报现象。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。