2023年06月22日 20:31:53 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 4月20日 | 4月21日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 68.38 | 68.29 | ↑0.09 | |
布伦特 | 74.06 | 73.78 | ↑0.28 | ||
纯苯 | 华东 | 6200-6250 | 6150-6200 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 华东 | 10550-10600 | 10450-10550 | ↑100/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 5650-5650 | 5600-5650 | ↑50/0 | |
双酚A | 华东 | 14000-14100 | 14000-14100 | 0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 29000-29200 | 29000-29200 | 0 |
乐天1100 | 28800 | 28500-28800 | ↑300/0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 26400 | 26400 | 0 | |
奇美110 | 25450 | 25400 | ↑50 | ||
今日特别关注: (1)4月20日(周五),日内因美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)发布推文抨击石油输出国组织(OPE(聚乙烯)C),称其减产“人为”抬高石油价格,油价一度承压走跌,但随后欧佩克(OPE(聚乙烯)C)秘书长穆罕默德·巴尔金都(Mohammad Barkindo)对特朗普的言论作出了反驳,他表示该组织并未寻求人为地推动原油价格上涨,油价收复日内跌幅并录得小幅上涨。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。