2023年06月22日 20:44:46 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:32
名称 | 价格类别 | 4月19日 | 4月18日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 68.29 | 68.47 | ↓0.18 | |
| 布伦特 | 73.78 | 73.48 | ↑0.3 | |
纯苯 | 华东 | 6150-6200 | 6150-6200 | 0 | |
苯酚 | 华东 | 10450-10550 | 10400-10500 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/↑50 | |
双酚A | 华东 | 14000-14100 | 14200-14300 | ↓200/↓200 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 29000-29200 | 29000-29200 | 0 |
乐天1100 | 28500-28800 | 28500-28800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 26400 | 26550 | ↓150 | |
奇美110 | 25400 | 25500 | ↓100 | ||
今日特别关注: (1)4月19日(周四),美国原油期货价格昨日小幅收跌,从昨日创造的近3年半新高回落。投资者正在权衡主要产油国在沙特开会前发表的言论。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。