2023年06月22日 20:54:58 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 4月17日 | 4月18日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 66.52 | 68.47 | +1.95 |
布伦特 | 71.58 | 73.48 | +1.9 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1090 | 1090 |
|
FOB韩国 | 1050 | 1050 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8936 | 9000 | +64 |
主力合约收盘 | 8939 | 8955 | +16 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8800-9050 | 8850-9050 | +50/0 |
华北地区 | 8700-8800 | 8700-8800 | ||
华南地区 | 8930-9100 | 8900-9050 | -30/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9222 | 9237 | +15 |
今日早间提示: (1)期货近期宽幅震荡,市场报盘窄幅整理,下游接货力度一般,商家多谨慎观望。 (2)近期国际原油上涨,前期检修装置仍在停车中,供应面压力不大,但终端接货偏弱,基本面僵持,预计PP(聚丙烯)市场延续区间整理。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。