2023年06月22日 21:44:37 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:31
产品名称 | 价格类别 | 4月9日 | 4月10日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 63.42 | 65.51 | +2.09 |
布伦特 | 68.65 | 71.04 | +2.39 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1070 | 1070 | |
FOB韩国 | 1030 | 1030 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8840 | 9073 | +233 |
主力合约收盘 | 8948 | 9098 | +150 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8800-9150 | 8850-9150 | +50/0 |
华北地区 | 8650-8750 | 8700-8800 | +50/+50 | |
华南地区 | 8900-9100 | 8900-9100 | ||
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9116 | 9174 | +58 |
今日早间提示: (1)两油库存下降及石化出厂价上调,期货近期高位支撑,市场报盘连续上行走势为主。 (2)回归PP(聚丙烯)市场基本面,供应面虽然检修利好,但需求依旧较为谨慎,抵触市场高价。短期PP(聚丙烯)市场延续高位震荡,再次上行缺乏动力,预计今日市场消耗涨幅为主。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。