2023年06月23日 08:22:20 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:28
产品名称 | 价格类别 | 4月8日 | 4月9日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 62.06 | 63.42 | +1.36 |
布伦特 | 67.11 | 68.65 | +1.54 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1040 | 1070 | +30 |
FOB韩国 | 1000 | 1030 | +30 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | - | 8840 |
|
主力合约收盘 | - | 8948 |
| |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8700-8950 | 8800-9150 | +100/+200 |
华北地区 | 8600-8700 | 8650-8750 | +50/+50 | |
华南地区 | 8750-8900 | 8900-9100 | +150/+200 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 9020 | 9116 | +96 |
今日早间提示: (1)期货高位力挺及两油出厂价轮番拉涨,市场炒作高报情绪再起。部分下游工厂适量补仓,带动市场成交跟进。汽车及膜厂需求陆续恢复,支撑市场报盘。 (2)但工厂对高价原料抵触情绪犹存,终端下游制品消耗力度受限,市场成交难有实质性跟进,预计今日市场消耗涨幅为主。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。