2023年06月23日 09:02:40 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 4月2日 | 4月3日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 63.01 | 63.51 | +0.5 |
布伦特 | 67.64 | 68.12 | +0.48 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1040 | 1040 | |
FOB韩国 | 1000 | 1000 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8750 | 8819 | +69 |
主力合约收盘 | 8843 | 8819 | -24 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8650-8850 | 8700-8950 | +50/+100 |
华北地区 | 8500-8600 | 8550-8650 | +50/+50 | |
华南地区 | 8700-8850 | 8700-8950 | 0/+100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8913 | 8983 | +70 |
今日早间提示: (1)月初石化调涨政策,刺激市场报盘推高。商家心态受期货高开支撑,高报心态再起。买涨不买跌心态,刺激下游原料采购积极性提高。 (2)因下游工厂制品库存偏多,原料采购及订单恢复尚需时日。临近清明小假期,市场需求再度减弱,预计今日PP(聚丙烯)市场消耗近日涨幅,局部高价或有小幅回落。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。