2023年06月23日 09:21:05 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:28
名称 | 价格类别 | 3月30日 | 3月29日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | - | 64.94 | - | |
布伦特 | - | 70.27 | - | ||
SC原油 | 408.3 | 408.3 | ↓5.8 | ||
纯苯 | 华东 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0 | |
苯酚 | 华东 | 9500-9600 | 9500-9600 | 0 | |
丙酮 | 江苏 | 5150-5250 | 5300-5350 | ↓150/↓200 | |
双酚A | 华东 | 12600-12700 | 12500-12600 | +100/+100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 28300 | 28300 | 0 |
乐天1100 | 27500-27800 | 27500-27800 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 24900 | 24950 | ↓50 | |
奇美110 | 24350 | 24550 | ↓200 | ||
今日特别关注: (1)3月30日(周五),今日为西方耶稣受难日,受公众假期影响金融市场休市,WTI和布伦特原油期货暂停交易,无报价。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。