2023年06月23日 10:20:25 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 3月22日 | 3月23日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 64.3 | 65.88 | +1.58 |
布伦特 | 68.91 | 70.45 | +1.54 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1050 | 1050 |
|
FOB韩国 | 1020 | 1020 |
| |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8750 | 8698 | -52 |
主力合约收盘 | 8752 | 8525 | -227 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8650-8900 | 8450-8850 | -200/-50 |
华北地区 | 8550-8650 | 8350-8500 | -200/-150 | |
华南地区 | 8700-8850 | 8600-8750 | -100/-100 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8892 | 8804 | -88 |
今日早间提示: (1)上周期货盘面快速回落后令市场承压,贸易商报盘积极性明显下降,部分甚至暂停报盘,高价位较难跟进。 (2)原油收盘强势走高,今日市场有望止跌反弹。但现货表现偏弱,多方利空因素作用市场,去库存速度难见明显改善,行情暂难走出低迷时期。预计今日市场超跌反弹,但幅度不大。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。