2023年06月23日 10:29:27 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:31
名称 | 价格类别 | 3月22日 | 3月21日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 64.30 | 65.17 | ↓0.87 | |
布伦特 | 68.91 | 69.47 | ↓0.56 | ||
纯苯 | 华东 | 6150-6200 | 6100-6200 | ↑50/0 | |
苯酚 | 华东 | 8850-8900 | 8850-8900 | 0 | |
丙酮 | 江苏 | 5000-5000 | 4950-5000 | ↑50/0 | |
双酚A | 华东 | 11500-11600 | 11400-11500 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 28800-29000 | 29000 | ↓100/0 |
乐天1100 | 28400-28500 | 28400-28500 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 25100 | 25450 | ↓350 | |
奇美110 | 24800 | 25250 | ↓300 | ||
今日特别关注: (1)3月22日(周四),特朗普宣布将对中国价值数百亿美元的进口产品征税,贸易战的担忧使得油价和股市重挫,此外美元反弹也打压市场氛围,油价收盘大幅回吐为主。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。