2023年06月23日 10:46:42 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:30
产品名称 | 价格类别 | 3月19日 | 3月20日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 62.06 | 63.40 | +1.34 |
布伦特 | 66.05 | 67.32 | +1.37 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1065 | 1060 | -5 |
FOB韩国 | 1025 | 1020 | -5 | |
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8760 | 8750 | -10 |
主力合约收盘 | 8757 | 8706 | -49 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8650-8900 | 8550-8900 | -100/0 |
华北地区 | 8600-8650 | 8500-8600 | -50/-50 | |
华南地区 | 8700-8900 | 8700-8900 | 0/-50 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8935 | 8892 | -43 |
今日早间提示: (1)两油库存依旧高位难下,期货近期缺乏上行动力,生产企业出货压力下,出厂价格下调打压市场。 (2)下游开工虽逐步恢复,但对原料采购依旧维持谨慎,市场交投气氛依旧不佳。市场缺乏利好提振,预计短期市场弱势震荡。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。