2023年06月23日 10:52:15 来源:PC >> 进入该公司展台 阅读量:29
名称 | 价格类别 | 3月20日 | 3月19日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 63.40 | 62.34 | ↑1.34 | |
布伦特 | 67.42 | 66.21 | ↑1.37 | ||
纯苯 | 华东 | 6100-6200 | 6150-6250 | ↓50/↓50 | |
苯酚 | 华东 | 8800-8900 | 8800-8900 | 0 | |
丙酮 | 江苏 | 5000-5050 | 5100-5150 | ↓100/↓100 | |
双酚A | 华东 | 11500-11500 | 11500-11600 | 0/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 29000 | 29000-29300 | 0/↓300 |
乐天1100 | 28500-28700 | 28700-28800 | ↓200/↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 25650 | 25700 | ↓50 | |
奇美110 | 25550 | 25600 | ↓50 | ||
今日特别关注: (1)3月20日(周二),API(聚酰亚胺)公布报告称上周美国原油库存意外大跌,同时汽油和精炼油库存也双双减少。此外伊朗与沙特阿拉伯之间的紧张关系给油价带来了支撑。昨日油价大幅上涨,创下本月以来的最高收盘价。 | |||||
今日早间提示:
|
备注:(1)原油单位:美元/桶;纯苯、苯酚、丙酮、双酚A、PC(聚碳酸酯)市场价:单位:元/吨。
(2)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。
目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。