2023年06月23日 10:57:27 来源:PP >> 进入该公司展台 阅读量:33
产品名称 | 价格类别 | 3月16日 | 3月19日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 62.34 | 62.06 | -0.28 |
布伦特 | 66.21 | 66.05 | -0.16 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 1065 | 1065 | |
FOB韩国 | 1025 | 1025 | ||
PP(聚丙烯)期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 8888 | 8760 | -128 |
主力合约收盘 | 8758 | 8757 | -1 | |
PP(聚丙烯)拉丝收盘价 (元/吨) | 华东地区 | 8750-9000 | 8650-8900 | -100/-100 |
华北地区 | 8600-8700 | 8600-8650 | 0/-50 | |
华南地区 | 8750-8900 | 8700-8900 | -50/0 | |
PP(聚丙烯)价格指数 | 全国 | 8970 | 8935 | -35 |
今日早间提示: (1)下游接货积极性疲软,阻碍市场原料消耗力度。两油库存消耗滞后,商家对后市担忧情绪加重。石化近期迫于销售压力,近期仍有下调空间。 (2)下游开工逐步恢复,资金流通力度逐步加强。期货近期缺乏上行动力,基本面仍以偏空面为主,预计短期市场主稳局部或有走软。 |
备注:PP(聚丙烯)收盘价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏;
PP(聚丙烯)收盘价格华北地区包括地区:北京、天津、山东、河北;
PP(聚丙烯)收盘价格华南地区包括地区:广东、福建。